Cennik - prices
UAZ CARGO CLASSIC (Buhanka)
Cennik 2022 (ceny zawierają podatek VAT)
Cennik dzieli się na część pierwszą wymieniającą dostępne warianty oraz drugą z listą opcji.
UWAGA! OFERUJEMY RÓWNIEZ USŁUGĘ BUDOWY (RENOWACJI) STAREGO UAZ 452 DO IDENTYCZNEGO POZIOMU JAK NOWY FABRYCZNIE MODEL, Z WYKORZYSTANIEM NOWEGO NADWOZIA, SILNIKA I INNYCH CZĘŚCI!
WIĘCEJ INFORMACJI > TUTAJ
Napis SPRAWDZ / CHECK przy danej opcji oznacza możliwość przejścia do opisu szczegółowego oraz / lub oferty różnych wariantów wyposażenia.
Gwarancja ------> kliknij tutaj
Dostępne kolory -----> kliknij tutaj
Pakiety ----> kliknij tutaj
Jak kupić ----> kliknij tutaj
Podane ceny za samochód są cenami brutto w RUB na rok 2022 (ze względu na dynamicznie zmieniający się kurs tej waluty).
W trakcie przygotowywania oferty, przeliczane są na PLN na dany moment.
Cena obejmuje wszystkie opłaty związane ze sprowadzeniem i dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz minimum 2 letnią gwarancję.
Ceny wyposażenia i opcji są podane w PLN.
X - element w standardzie danej wersji
N - niedostępne w danej wersji
0- opcja bez dopłaty
Q - ustalana indywidualnie
kwota w PLN - kwota dopłaty (element wyposażenia wraz z montażem)
Cennik jest podstawą do przedstawienia klientowi indywidualnej oferty natomiast sam nie stanowi jej w rozumieniu przepisów prawa handlowego.
Prosimy o kontakt na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w celu przedstawienia oferty (również leasingu itd)
Uważasz że ktoś może zaoferować więcej od nas? Wyślij nam ofertę innej firmy, zobaczymy czy to możliwe ;)
CENNIK W CENACH Z VAT:
Pytania prosimy kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.m lub 606 109 879 / 61 8 141 447
Dodatkowe rabaty na opcje wyposażenia możliwe po wyższej kwocie zaliczki.
Przypominamy również że nasi klienci mogą korzystać ze świadczonych przez nas usług dodatkowych takich jak min: rabat hurtowy na zakupy w sklepie internetowym zarówno części jak i akcesoriów do jazdy w terenie, 10% rabat na usługi warsztatowe również po upływie gwarancji, darmowe korzystanie z toru testowego offroad, zaproszenia na imprezy motoryzacyjne, rabaty na inne naszej usługi (wymiana kół, lakiernia, spawalnia itd). O szczegóły prosimy pytać poprzez email.
Uważasz że ktoś może zaoferować więcej od nas? Wyślij nam ofertę innej firmy, zobaczymy czy to możliwe ;)
Modele:
CARGO CLASSIC VAN 2 miejsca + przestrzeń ładunkowa |
UAZ CARGO CLASSIC BUS 8 miejsc siedzących |
UAZ CARGO CLASSIC KOMBI 5 miejsc + przestrzeń ładunkowa oddzielona ścianą |
UAZ CARGO CLASSIC DOUBLE-CAB 5 miejsc + otwarta przestrzeń ładunkowa |
UAZ CARGO CLASSIC w tuningu TX Samochody po większych modyfikacjach lub wręcz całkowitych przebudowach. Ze względu na rozbudowanie tej oferty i jej skomplikowanie, cennik opis znajdą Państwo tutaj>http://www.tarmot4x4.pl/pl/tx-tarmot-extreme/projekt-tx-uaz.html |
UAZ CARGO CLASSIC PICK-UP 2 + otwarta przestrzeń ładunkowa
|
Cennik wersji, wyposażenia i usług:
0 | Pakiety wyposażenia / tuningu |
VAN Double-Cab Pick-kup |
BUS (8-9 miejsc) |
KOMBI (5 miejsc) |
Opis opcji |
Cena bazowa wersji |
wyślij email
|
wyślij email
|
wyślij email
|
x |
|
1 | Silniki | ||||
1/1 | Silnik benzynowy 2,7, 4 cylindrowy, moc 148 KM | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
1/1/1 | Chip tuning silnika benzynowego plus 20 KM | 1600 | 1600 | 1600 | |
1/1/2 | Tuning mechaniczny silnika benzynowego - wymiana tłoków, wyższy stopień sprężania. Moc około 180 KM | 7000 | 7000 | 7000 | |
1/1/3 | Instalacja LPG | 4300 | 4300 | 4300 | |
1/1/4 | Alternator 150 AMP | 2000 | 2000 | 2000 | |
1/1/5 | Ekranowa instalacja elektryczna silnika | 7000 | 7000 | 7000 | |
1/2 | Silnik turbo diesel 2,2 produkcji rosyjskiej, moc 128 KM, Common Rail | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
1/2/1 | Chip tuning silnika diesla, moc plus 30 KM | 2500 | 2500 | 2500 | |
1/3 | Silnik turbo diesel Andoria 4CT90 - 90 KM , bez elektroniki, pompa wtryskowa | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
1/4 | Dodatkowy, elektryczny wentylator chłodnicy | 1300 | 1300 | 1300 | |
1/5 | Silnik V6 wraz z układem napędowym (automatyczna skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza) z Toyota. Cena w rozliczeniu oryginalnych części | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
2 | Skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza | ||||
2/1 | Skrzynia biegów o 5 przełożeniach, manualna |
Standard | Standard | Standard | |
2/2 | Skrzynia rozdzielcza - stały napęd tylnej osi, sztywno zapinany napęd na oś przednią, biegi terenowe, sterowanie manualne | Standard | Standard | Standard | |
2/2/1 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +35% | 3000 | 3000 | 3000 | |
2/2/2 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +100% | 3800 | 3800 | 3800 | |
2/2/3 | Przystawka odbioru mocy z górnej części reduktora | 4500 | 4500 | 4500 | |
2/3 | Przystosowanie reduktora do napędu 6x6 | 5000 | 5000 | 5000 | |
3 | Nadwozie | ||||
3/1 | Osłona rurowa nadwozia (klatka zewnętrzna) | od 6000 zł | od 6000 zł | od 6000 zł | |
3/2 | Inne, wygodniejsze klamki zewnętrzne (przednie drzwi) | 450 | 450 | 450 | |
3/3 | Dodatkowe punkty mocowania wyposażenia na burtach nadwozia | 120 zł za punkt | 120 zł za punkt | 120 zł za punkt | |
3/4 | Przyciemnianie szyb (jedna para czyli jedna lewa + prawa lub jedna duża (np tylna) | 500 zł (za jedną parę) | 500 zł (za jedną parę) | 500 zł (za jedną parę) | |
3/5 | Kolory nadwozia i lakierowanie | ||||
3/5/1 | Przemalowanie nadwozia z zewnątrz na dowolny kolor | 10 000 (5500 zł w przypadku wersji z pojedynczą kabiną) | 10 000 | 10 000 | |
3/5/2 | Malowanie całego nadwozia wraz z wnętrzem na dowolny kolor | 15 000 (8 000 zł w przypadku nadwozia z pojedynczą kab.) | 15 000 | 15 000 | |
3/5/3 | Malowanie dolnych partii nadwozia poliruetanowym lakierem ochronnym | 6000 | 6000 | 6000 | |
3/5/4 | Malowanie nadwozia z zewnątrz poliruetanowym lakierem ochronnym | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
3/5/5 | Malowanie całego nadwozia poliruetanowymi lakierami ochronnymi | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
3/5/6 | Pokrycie folią ochronną dolnych partii nadwozia | 5000 | 5000 zł | 5000 | |
3/8 | Lift nadwozia 65mm |
3000 | 3000 | 3000 | |
3/9 | Lift nadwozia 100 mm | 4500 | 4500 | 4500 | |
3/10 | Elektrycznie wysuwane stopnie boczne (power steps) | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
4 | Komfort | ||||
4/1 | Auto alarm z pilotem | 2000 | 2000 | 2000 | |
4/2 | Immobilizer | 1250 | 1250 | 1250 | |
4/3 | Centralny zamek z pilotem i alarmem | 2000 | 2000 | 2000 | |
4/4 | Uchwyt do wchodzenia do pasażera |
standard | standard | standard | |
4/5 | Radio + 4 głośniki + antena (brak fabrycznych miejsc na radio i głośniki oraz instalacji elektrycznej) - obejmuje stworzenie takich miejsc |
od 1500 | od 1500 zł | od 1500 | |
4/6 | Oświetlenie kabiny z włącznikiem | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
4/7 | Dodatkowe oświetlenie kabiny LED | 250 | 250 | 250 | |
4/8 | Czujnik temperatury zewnętrznej ze wskażnikiem na desce | 200 | 200 | 200 | |
4/9 | Fotele z regulacją położenia oraz rozkładana kanapa tylna | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
4/9/1 | Fotele przednie obszyte skórą | 2500 | 2500 | 2500 | |
4/9/2 | Fotele przednie z innego samochodu |
do uzgodnieni. | do uzgodnieni | do uzgodnieni | |
4/9/3 | Podgrzewanie foteli przednich | 900 | 900 | STANDARD | |
4/9/4 | Podgrzewanie kanapy tylnej | 1600 | 1600 | 1600 | |
4/10 | Zmodyfikowana (wydajniejsza, cichsza, więcej możliwości regulacji) nagrzewnica | 3500 | 3500 | 3500 | |
4/10/1 | Dodatkowa nagrzewnica tylnej części nadwozia | 3000 | 3000 | 3000 | |
4/11 | Klimatyzacja | 9500 | 9500 | 9500 | |
4/12 | Tylne czujniki parkowania | 1100 | 1100 | 1100 | |
4/13 | Przednie czujniki parkowania | 1400 | 1400 | 1400 | |
4/13/1 | Kamera cofania z ekranem, od |
1300 | 1300 | 1300 | |
4/14 | Ogrzewanie postojowe niezależne od silnika MOKRE | 7500 | 7500 | 7500 | |
4/14/1 | Ogrzewanie postojowe suche, cena od.. |
7500 | 7500 | 7500 | |
4/15 | Konsola nad szybą przednią ze schowkami oraz miejscem na radio i głośniki + antena |
500 |
500 |
500 |
|
4/15/1 | Konsola dachowa wraz z radiem i dwoma głośnikami |
2000 |
2000 |
2000 |
|
4/16 | Pokrowce ochronne na siedzenia z przodu i kanapę z tyłu | 250 | 250 | 250 | |
4/17 | Odsuwane okna tylnej części (cena za jedno z montażem) |
400 | 400 | 400 | |
4/18 | Ogrzewana szyba przednia | 3500 | 3500 | 3500 | |
4/19 | Podgrzewanie zbiorniczka płynu spryskiwacza | 450 | 450 | 450 | |
5 | Wnętrze | ||||
5/1 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa (czarna) - sprawdz warianty |
cena deski + 300 zł montaż | cena deski + 300 zł montaż | cena deski + 300 zł montaż | |
5/2 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa pomalowana na dowolny kolor | cena deski + 500 zł montaż | cena deski + 500 zł montaż | cena deski + 500 zł montaż | |
5/3 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa pomalowana lakierem ochronnym (RAPTOR / COBRA) | cena deski + 700 zł montaż | cena deski + 700 zł montaż | cena deski + 700 zł montaż | |
5/4 | Inne elementy tuningowe wnętrza z tworzywa | cena elementu + 50 zł montaż | cena elementu + 50 zł montaż | cena elementu + 50 zł montaż | |
5/5 | Dodatkowe gniazdo 12V | 350 | 350 | 350 | |
5/6 | Podgrzewany wieniec kierownicy |
800 | 800 | 800 | |
5/7 | Mata gumowa na całej podłodze | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
5/8 | Deska rozdzielcza obszyta skóra | od 3000 | od 3000 zł | od 3000 | |
5/9 | Koło kierownicy obszyte skórą | od 500 | 500 zł | od 500 | |
5/10 | Boczki drzwi pokryte matą materiałową | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
5/11 | Boczki drzwi pokryte osłoną z tworzywa w kolorze czarnym | cena elementu + 50 zł montaż | cena elementu + 50 zł montaż | cena elementu + 50 zł montaż | |
5/11/1 | Boczki drzwi z tworzywa pomalowane farbą ochronną typu RAPTOR | cena elementu + 100 zł montaż | cena elementu + 100 zł montaż | cena elementu + 100 zł montaż | |
5/12 | Boczki drzwi obszyte skórą według indywidualnego projektu | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
5/13 | Tapicerka dachu obszyta skórą | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
5/14 | Boczki drzwi przystosowane do montażu głośników | cena elementu + 150 zł montaż | cena elementu + 150 zł montaż | cena elementu + 150 zł montaż | |
5/15 | Kierownica inna niż fabryczna |
STANDARD (500) | STANDARD (500) | STANDARD (500) | |
5/16 | Deska rozdzielcza z wersji "KAUKAZ TX" | w przygoto | w przygoto | w przygoto | |
5/17 | Deska rozdzielcza z wersji HULK TX | od 900 | od 900 zł | od 900 | |
5/18 | Akcesoryjna konsola centralna na pokrywę silnika |
sprawdz ofertę | sprawdz ofertę | sprawdz ofertę | |
5/19 | Fotele przednie obszyte materiałem odpornym na zabrudzenia |
1000 | 1000 | standard | |
5/20 | Głośniki w ścianie grodziowej |
głośnik plus montaż 50 zł | głośnik plus montaż 50 zł | głośnik plus montaż 50 zł | |
5/21 | Dodatkowa osłona tylnej części osłony silnika (w przestrzeni ładunkowej) |
150 zł | 150 zł | 150 zł | |
5/21/1 | Obszycie skórą osłony silnika |
od 500 | od 500 zł | od 500 | |
5/21/2 | Pomalowanie osłony silnika miedzy fotelami farbą ochronną | od 300 | od 300 zł | od 300 | |
5/22 | Szyberdach | od 1400 | od 1400 zł | od 1400 | |
5/22/1 | Szyberdach sterowany elektrycznie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
5/23 | Ławeczki tylne wzdłuż burt |
na zapytanie | niedostępne | niedostępne | |
6 | Bezpieczeństwo | ||||
6/1 | Pasy bezpieczeństwa przy każdym miejscu siedzącym | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
6/2 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami | 450 | 450 | 450 | |
6/2/1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane | 400 | 400 | 400 | |
6/2/2 | Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane | od 1800 | od 1800 zł | od 1800 | |
6/3 | Trzecie światło STOP | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
7 | Mosty napędowe | ||||
7/1 | Mosty cywilne typu "TIMKIEN" (rozpoławiane - starszy typ) - prześwit 25 cm |
STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
7/1/1A | Mosty cywilne "SPICER" nowego typu | X | X | X | |
7/1/1 | Blokada automatyczna (torsen) tylnego mostu | 2400 | 2400 | 2400 | |
7/1/2 | Blokada automatyczna (torsen) przedniego mostu | 2800 | 2800 | 2800 | |
7/1/3 | Blokada 100% pneumatyczna tylnego mostu wraz z kompresorem | 3800 | 3800 zł | 3800 | |
7/1/4 | Blokada 100% pneumatyczna przedniego mostu (tylko wraz z blokadą tylnego mostu) |
2500 | 2500 | 2500 | |
7/1/4 | Blokada 100% pneumatyczna obu osi wraz kompresorem | 6300 | 6300 zł | 6300 | |
7/1/5 | Blokada 100% elektromagnetyczna osi tylnej | 3500 | 3500 | 3500 | |
7/1/6 | Zwolnione przełożenie seryjne (oba mosty) | 1500 | 1500 | 1500 | |
7/2 | Mosty portalowe (na zwolnicach) wojenne / afgany wraz z dostosowaniem do zawieszenia oraz z hamulcami tarczowymi osi przedniej. Mosty po remoncie kapitalnym, jak nowe | 9 500 | 9500 zł | 9500 | |
7/2/1 | Blokada hydrauliczna mostu tylnego 100% | 3000 | 3000 | 3000 | |
7/2/2 | Blokada hydrauliczna mostu przedniego 100% | 4000 | 4000 | 4000 | |
7/2/3 | Blokada hydrauliczna 100% + torsen mostu tylnego | 3800 | 3800 | 3800 | |
7/2/4 | Blokada hydrauliczna 100% + torsen mostu przedniego | 4200 | 4200 | 4200 | |
7/2/5 | Mechanizm różnicowy typu LOCK RIGHT tylnego mostu |
1800 | 1800 | 1800 | |
7/2/6 | Mechanizm różnicowy typu LOCK RIGHT mostu przedniego | 2400 | 2400 | 2400 | |
7/2/7 | Wzmocnione przełożenia (para główna) mostu przód lub tył | 3000 | 3500 | 3500 | |
7/2/8 | Wzmocnione półosie krótkie (grzyby) Val-Racing dla mostu zwolnicowego |
1500 | 1500 | 1500 | |
7/2/9 | Wzmocnione półosie krótkie przystosowane do pompowania kół | 1800 | 1800 | 1800 | |
7/2/10 | Kompletny system regulacji ciśnienia w oponach oparty o kompresor elektryczny |
na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
7/3 | Zwolnice w piastach kół TIBUS | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
7/4 | Zwolnice w piastach kół rosyjskie | od 15 000 | od 15 000 zł | od 15000 | |
8 | Zawieszenie przednie i tylne | ||||
8/1 | Lift zawieszenia 4 cm plus amortyzatory o zwiększonej wydajności | STANDARD (2000) | STANDARD (2000) | STANDARD (2000) | |
8/1 | Zawieszenie przednie na sprężynach, tylne na resorach |
7000 | 7000 | 7000 | |
8/2 | Lift zawieszenia 2 cale (około 5 - 6 cm) oraz plus 100 kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
8/3 | Lift zawieszenia do 5 cali (około 10-12 cm) plus 150 kg | 3800 | 3800 | 3800 | |
8/4 | Zawieszenie w całości w tulejach PU | 1500 | 1500 | 1500 | |
8/5 | Zawieszenie tylne na sprężynach zamiast resorów | 8000 | 8000 | 8000 | |
8/6 | Amortyzatory gazowe o zwiększonej wydajności (4 sztuki) | 900 | 900 | 900 | |
8/7 | Amortyzatory gazowe o zwiększonej wydajności i nośności | 900 | 900 zł | 900 | |
8/8 | resory zawieszenia przedniego o zwiększonej nośności + 100 kg | 600 | 600 | 600 | |
8/9 | Resory tylne o zwiększonej nośności | 1800 | 1800 zł | 1800 | |
8/10 | Miechy pneumatyczne osi tylnej | 3000 | 3000 zł | 3000 | |
8/11 | Zawieszenie 4-link | od 15 000 | od 15 000 zł | od 15 000 | |
8/12 | Podwójne amortyzatory przy każdym kole | od 1200 zł za 4 dodatkowe mocowania bez samych amortyzatorów | od 1200 zł za 4 dodatkowe mocowania bez samych amortyzatorów | od 1200 zł za 4 dodatkowe mocowania bez samych amortyzatorów | |
8/13 | Amortyzatory o zmiennej sile tłumienia | od 4000 zł za komplet | od 4000 zł za komplet | od 4000 zł za komplet | |
8/14 | Resory paraboliczne | 3500 | standard | 3500 | |
9 | Felgi i opony | ||||
9/1 | Felgi stalowe 16 cali + opony 235/70 R16 AT (5 sztuk) | STANDARD | STANDARD | x | |
9/2 | Felgi stalowe 16 cali czarne offroad 16x7 lub 16x8 (4 sztuki) | 1250 | 1250 | 900 | |
9/3 | Felgi aluminiowe 16 cali 16x7 lub 16x8 (4 sztuki) | 2000 | 2000 zł | STANDARD | |
9/4 | Felgi z beadlockiem (do jazdy na ciśnieniu poniżej 1 atm) | 2800 | 2800 zł | 2800 | |
9/5 | Felgi aluminiowe 18 cali fabryczne | 2900 | 2900 zł | 2600 | |
9/6 | Wyważanie kół metodą kulek elektrostatycznych | 300 | 300 zł | 300 | |
9/7 | Felgi aluminiowe czarne produkcji rosyjskiej (nie fabryczne) | 2900 | od 2900 zł | 2500 | |
9/8 | Felgi aluminiowe od 18 cali w górę | ZAPYTANIE NA EMAIL | ZAPYTANIE NA EMAIL | ZAPYTANIE NA EMAIL | |
9/9 | Opony 225/70 R16 AT M+S | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
9/10 | Opony terenowe w rozmiarze zbliżonym do fabrycznego | od 2200 zł za 4 sztuki | od 2200 zł za 4 sztuki | od 1200 zł za 4 sztuki | |
9/11 | Opony niskociśnieniowe | ZAPYTANIE NA EMAIL | ZAPYTANIE NA EMAIL | ZAPYTANIE NA EMAIL | |
9/12 | System gąsienicowy zamiast kół | od 35 000 zł (system + przystosowanie do niego) | od 35 000 zł (system + przystosowanie do niego) | od 35 000 zł (system + przystosowanie do niego) | |
10 | Układ hamulcowy | ||||
10/1 | Hamulce tarczowe osi przedniej |
Standard | Standard | Standard | |
10/2 | Hamulce tarczowe osi tylnej | 1200 zł | 1200 zł | 1200 zł | |
10/3 | Servo układu hamulcowego | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
10/4 | ABS | X | STANDARD | X | |
11 | Oświetlenie | ||||
11/1 | Lampy przednie H4 z regulacją wysokości z kabiny |
450 | 450 | 450 | |
11/2 | Lampy przednie H4 z dodatkowym światłem postojowym | 250 | 250 zł | 250 | |
11/3 | Lampy przednie LED | od 800 (sprawdz ofertę) | od 800 (sprawdz ofertę) | od 800 (sprawdz ofertę) | |
11/4 | Lampy tylne LED | 200 | 200 zł | 200 | |
11/5 | Trzecie światło STOP LED |
250 | 250 | 250 | |
11/6 | Szperacz dachowy sterowany manualnie z wnętrza | 800 | 800 zł | 800 | |
11/7 | Szperacz dachowy sterowany zdalnie pilotem | 900 | 900 | 900 | |
11/8 | Listwa LED na dachu (na szerokość dachu) - dostępne również inne | listwa + 200 zł montaż | listwa + 200 zł montaż | listwa + 200 zł montaż | |
11/9 | Oświetlenie "manewrowe" - wokół pojazdu | od 800 | od 800 zł | od 800 | |
11/10 | Dowolne inne oświetlenie | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
12 | Układ kierowniczy | ||||
12/1 | Wspomaganie układu kierowniczego | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
12/2 | Zwrotnice o zmienionym kącie pochylenia kół dla lepszego prowadzenia |
Standard (2400) | Standard (2400) | Standard (2400) | |
12/3 | Tłumik drgań układu kierowniczego | od 500 | od 500 | od 500 | |
12/4 | Układ kierowniczy oparty o siłownik hydrauliczny | od 1250 zł | od 1250 zł | od 1250 zł | |
12/5 | System tylnej osi skrętnej | od 12000 | od 12 000 zł | od 12 000 | |
13 | Tuning optyczny | ||||
13/1 | Pokrowce na koło zapasowe |
sprawdz | sprawdz | sprawdz | |
13/2 | Pokrowiec na koło zapasowe z napisem TARMOT 4x4 | 300 | 300 | 300 | |
13/3 | Pokrowiec na koło zapasowe z tworzywa, z napisem UAZ | sprawdz | sprawdz | sprawdz | |
13/4 | Atrapa przednia z tworzywa (sprawdz w linku po prawej stronie) |
element plus montaż 50 zł | element plus montaż 50 zł | element plus montaż 50 zł | |
13/4/1 | Przemalowanie atrapy | element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | |
13/5 | Wykonanie atrapy przedniej wedle wzoru (spawanie + malowanie) | na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
13/6 | Nadkola zewnętrzne / poszerzenia nadkoli (sprawdz w linku obok) |
element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | |
13/7 | Mniejsze elementy tuningu optycznego (sprawdz obok) | element plus montaż 20 zł | element plus montaż 20 zł | element plus montaż 20 zł | |
13/8 | Plastikowa nakładka na zderzak przedni (sprawdz obok) |
element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | |
13/9 | Plastikowa nakładka na zderzak tylny (sprawdz obok) |
element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | element plus montaż 150 zł | |
13/10 | Gumowe nadkola zewnętrzne (poszerzenia) |
600 | 600 | 600 | |
14 | Zderzak przedni | ||||
14/1 | Zderzak przedni inny niż fabryczny (sprawdz ofertę w linku po prawej stronie) |
element plus montaż 200 zł | element plus montaż 200 zł | element plus montaż 250 zł | |
14/2 | Zderzak przedni offroad wykonany na zamówienie wedle projektu |
na zapytanie | na zapytanie | na zapytanie | |
14/3 | Malowanie zderzaka farbą RAPTOR | 800 | 800 | 800 | |
15 | Zderzak tylny | ||||
15/1 | Zderzak tylny inny niż fabryczny (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 200 zł | element plus montaż 200 zł | element plus montaż 200 zł | |
16 | Bagażniki dachowe | ||||
16/1 | Bagażnik dachowy standard (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 300 | element plus montaż 300 | element plus montaż 300 | |
16/2 | Oświetlenie bagażnika dachowego wraz z montażem (sprawdz ofertę) |
element plus montaż 100 zł | element plus montaż 100 | element plus montaż 100 zł | |
16/5 | Bagażnik wykonany wedle zamówienia | od 2500 | od 2500 zł | od 2500 | |
16/6 | Malowanie bagażnika farbą ochronną RAPTOR | 400 | 400 zł | 400 | |
16/7 | Drabinka do bagażnika na tylne drzwi (sprawdz) |
element plus montaż 50 zł | element plus montaż 50 zł | element plus montaż 50 zł | |
17 | Wyposażenie offroad (przykłady) | ||||
17/1 | Snorkel z montażem | 800 | 800 | 800 | |
17/2 | Progi /stopnie boczne mocowane obejmami do podłużnic ramy | 1200 | 1200 zł para (malowane farbą RAPTOR) | 1200 | |
17/3 | Progi HD | od 1800 | od 1800 zł | od 1800 | |
17/4 | Progi / stopnie boczne standard | 800 zł (malowane farbą RAPTOR) | 800 zł (malowane farbą RAPTOR) | 800 zł (malowane farbą RAPTOR) | |
17/5 | Wyciągarka elektryczna (sprawdz ofertę) |
wyciągarka plus 650 zł montaż (nie obejmuje płyty montażowej) | wyciągarka plus 650 zł montaż (nie obejmuje płyty montażowej) | wyciągarka plus 650 zł montaż (nie obejmuje płyty montażowej) | SPRAWDZ / CHECK |
17/5 | Wyciągarka Hydrauliczna wraz z przystosowaniem | cena wyciągarki plus 1200 zł | cena wyciągarki plus 1200 zł | cena wyciągarki plus 1200 zł | |
17/6 | Wyciągarka mechaniczna wraz z przystosowaniem | od 12 000 zł | od 12 000 zł | od 12 000 zł | |
17/7 | Płyta pod wyciągarkę na zderzak standardowy | 600 | 600 | 600 | |
18 | Ochrona podwozia | ||||
18/1 | Osłony silnika | STANDARD | STANDARD | STANDARD | |
18/2 | Osłony silnika i skrzyni biegów | 800 | 800 zł | STANDARD | |
18/3 | Osłony silnika i skrzyni biegów HD | 2000 | 2000 | 1400 | |
18/4 | Osłona obudowy mostu (dla mostów cywilnych SPICER) | 450 zł | 450 zł | 450 zł | |
18/5 | Osłona drążków kierowniczych rurowa | 650 | 650 zł | standard | |
18/6 | Osłona drążków kierowniczych płytowa | 1100 | 1100 zł | 700 | |
19 | Haki i zaczepy | ||||
19/1 | Hak holowniczy kulowa z homologacją do 2 tony i montażem | 940 | 940 zł | 940 | |
19/2 | Hak militarny paszczowy (stały) | 500 | 500 zł | 500 | |
19/3 | Hak militarny paszczowy (obrotowy) | 800 | 800 zł | 800 | |
19/4 | Kły / haki / zaczepy na przednim zderzaku | standard | STANDARD | standard | |
19/5 | Hak kulowo - paszczowy czarny | 550 | 550 zł | 550 | |
19/6 | Hak kulowo paszczowy chromowany | 700 | 700 zł | 700 | |
20 | Ochrona antykorozyjna | ||||
20/1 | Podstawowa ochrona antykorozyjna | STANDARD (1000) | STANDARD (1000) | STANDARD (1000) | |
20/2 | Nadkola wewnętrzne plastikowe | STANDARD (300) | STANDARD (300) | STANDARD (300) | |
20/3 | Zaawansowa ochrona antykorozyjna | 500 | 500 | 500 | |
21 | Pakiety gwarancyjne | ||||
21/1 | Wydłużona gwarancja | SPRAWDZ / CHECK | |||
X | INNE | ||||
X/1 | Przystosowanie ramy do napędu 6x6 | od 10 000 zł | od 10 000 zł | od 10 000 zł | |
X/2 | Pług wraz z przystosowaniem | od 3000 zł | od 3000 zł | od 3000 zł |
Nie znalazłeś tego czego szukasz? spytaj nas o to, z pewnością będziemy w stanie ci pomóc!