Dane techniczne
Opis Dane techniczne Cennik Media
WYMIARY I WAGI / SIZES AND WEIGHTS
Liczba miejsc / Seating capacity | 5 | |
---|---|---|
Długość / Length, mm | 5125 | |
Szerokość bez lusterek / Width without mirrors, mm | 1915 | |
Szerokość z lusterkami / Width with mirrors, mm | 2110 | |
Wysokość / Height, mm | 2005 | |
Rozstaw osi / Wheel base, mm | 3000 | |
Rozstaw kół / Front and rear track, mm | 1610/1610 | |
Prześwit / Road clearance, mm | 210 | |
Głębokość brodzenia / Fording depth, mm | 650 | |
Benzynowy / Petrol engine | Diesel engine | |
Masa własna / Curb weight, kg | 2135 | 2215 |
Masa dopuszczalna / Gross weight, kg | 2860 | 2940 |
Ładowność / Load capacity, kg | 725 | 725 |
Wymiary części ładunkowej (sizes of transport part) | 635x1265x1375 | 635x1265x1375 |
UKŁAD NAPĘDOWY / engine and transmision
W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno seryjnie dostępne silniki jak i również jednostki montowane wyłącznie przez TARMOT 4x4.
In our offer you can find stock engines and also diferent types mount only in TARMOT 4x4
Seryjnie montowane silniki benzynowe i diesla są jednostkami od początku do końca produkcji rosyjskiej. Ich producentem jest ZMZ będący częścią min. koncernu GAZ.
Silniki standardowe / stock engines |
Silnik benzynowy / Petrol engine |
Silnik Diesla / Diesel engine |
---|---|---|
Paliwo / Fuel |
Petrol A-92 | Diesel |
Pojemność skokowe / Volume, l | 2,693 | 2,235 |
Moc maksymalna / Maximum output, hp (kW) | 128 (94,1) at 4600 rpm | 113,5 (83,5) at 3500 rpm |
Moment obrotowy / Maximum torque, Nm (kgf/m) | 209,7 at 2500 rpm | 270 at 1800…2800 rpm |
Przeniesienie napędu / Wheel arrangement | 4 х 4 | |
Skrzynia biegów / Transmission | manualna 5-biegowa | |
Skrzynia rozdzielcza / Transfer case | 2-speed (transmission ratio of low gear i=2,542) | |
Sterowanie napędem / Wheel drive | Stały na tylną oś, sztywno załączany na przednią, bieg terenowy / Rear wheel drive can shift into part-time 4WD |
Silniki od TARMOT 4x4/ engines from TARMOT 4x4 |
Turbo diesel ANDORIA 4CT90 (Regenerowany / regenerated) |
Turbo diesel Common Rail ANDORIA ADCR (Regenerowany / regenerated) |
Benynowy V8 z GAZ 66 (regenerowany / regenerated) |
---|---|---|---|
Paliwo / Fuel |
Diesel | Diesel | Benzyna / petrol |
Pojemność skokowe / Volume, l | 2417 cm3 | 2,636 | 4,254 |
Moc maksymalna / Maximum output, hp (kW) | 90(66) at 4100 rpm | 115 (85) at 3700 rpm | 115 / 3200 rpm |
Moment obrotowy / Maximum torque, Nm (kgf/m) | 195 at 2000 rpm | 250 at 1800…2400 rpm | 225 / 2300 rpm |
Przeniesienie napędu / Wheel arrangement | 4 х 4 | ||
Skrzynia biegów / Transmission | manualna 5-biegowa | ||
Skrzynia rozdzielcza / Transfer case | 2-speed (transmission ratio of low gear i=2,542) | ||
Sterowanie napędem / Wheel drive | Stały na tylną oś, sztywno załączany na przednią, bieg terenowy / Rear wheel drive can shift into part-time 4WD |
Hamulce i zawieszenie
Brakes and suspension
Przednie hamulce / Front brakes | Tarczowe / disc-type |
---|---|
Tylne hamulce / Rear brakes | Bębnowe / drum-type |
Przednie zawieszenie / Front suspension | Zależne, wahacz oraz sprężyny / dependent, coil with anti-roll bar |
Tylne zawieszenie / Rear suspension | Zależne, resory piórowe / dependent, on two longitudinal semi-elliptic few-leaf springs with anti-roll bar |
Opony / Tyres | 225/75 R16 |
Zużycie paliwa i osiągi
Fuel consumption
Benzynowy 2,7 | Diesel 2,2 | 4CT90 | ADCR | V8 | |
Prędkość max / Maximum speed, km/h | 150 | 135 | 135 | 150 | 150 |
Zużycie paliwa / Fuel consumption at 90 km/h | 11,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 14 |
Pojemność zbiorników / Fuel tank capacity, l | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Osiągi terenowe
Prześwit (standardowe mosty) (Ground clerance on standard axles)
|
210 mm |
Prześwit na mostach wojennych (Ground clerance on military axles) |
300 mm |
Kąt natarcia na kołach 225/70 R16 ( Front angle on tires 225/70 R16) |
37 st. |
Kąt natarcia na kołach o wysokości 31 cali (front angle on tires 31") | 44 st. |
Kąt zejścia na kołach 225/70 R16 (rear angle on standard tires) | 31 st |
Kąt zejścia na kołach 31 cali (rear angle on tires 31") | 37 st |
Głębokość brodzenia (water wading) | 80 cm |