HULK TX - cennik
UAZ HULK TX jest oparty jest o dwie bazy :
baza A - używany samochód modelu UAZ 469B, UAZ 31512 lub nawet starszy egzemplarz Hunter. Ze względu na konieczność poddania go pełnemu remontowi połączonemu z przebudową w dużym zakresie, sama baza nie ma większego znaczenia - w naszej gestii jest jej znalezienie i dostosowania do standardu TX. Wszystkie podzespoły są poddane generalnemu remontowi lub nowe (jeżeli remont nie jest opłacalny). Gwarancja na cały samochód jest taka sama jak na nowy samochód i z technicznego puntu widzenia nie różni się od niego.
baza B - samochód fabrycznie nowy lub maksymalnie roczny modelu UAZ HUNTER. W tym przypadku samochód nie jest siłą rzeczy poddawany remontowi ale wymianie poddawane są tylko podzespoły tego wymagające.
Na życzenie zamawiającego, możliwe jest stworzenie samochodu który nie posiada wszystkich cech specyfikacji UAZ HULK TX - czyli np blokad mechanizmów różnicowych, zawieszenie na sprężynach z przodu, hamulce tarczowe wszystkich kół, dwie wyciągarki. Wówczas nie podlega on oznaczeniu jako TX, jest po prostu UAZ-em po tuningu (za to jego cena jest mniejsza). W takiej sytuacji oferta zostaje przedstawiona indywidualnie. Możliwe są również wszelkie inne opcje nie wymienione w cenniku.
Cennik 2020 w PLN netto
Istnieją dwie podstawowe bazy dla zbudowania auta w specyfikacji UAZ HULK TX - pierwsza to auto po kapitalnym remoncie z odpowiednimi modyfikacjami, druga to samochód fabrycznie nowy lub maksymalnie jednoroczny, o niewielkim przebiegu.
Opis do cennika:
X - wyposażenie standardowe (jeżeli powtarza się przy podobnych pozycjach to znaczy że jest do wyboru)
N - niedostępne
kwota dopłaty w PLN - opcja
l.p. |
Wyposażenia |
UAZ HULK TX |
0 |
OPIS
|
139 000 ( new Hunter) 99 000 (rebulid car) |
1 | Silniki | |
1/1 | Silnik benzynowy 2,7, 4 cylindrowy, moc 148 KM | X |
1/1/1 | Chip tuning silnika benzynowego plus 20-30 KM | 700 |
1/1/2 | Tuning mechaniczny silnika benzynowego - wymiana tłoków, wyższy stopień sprężania. Moc około 180 KM | 2500 |
1/1/3 | Instalacja LPG | 2300 |
1/1/4 | Alternator 150 AMP | 1200 |
1/3 | Silnik turbo diesel Andoria 4CT90 - 90 KM , bez elektroniki, pompa wtryskowa (NIE ZALECANY) |
5000 |
1/4 | Dodatkowy, elektryczny wentylator chłodnicy | X |
2 | Skrzynia biegów i skrzynia rozdzielcza | |
2/1 | Skrzynia biegów o 5 przełożeniach, manualna |
X |
2/2 | Skrzynia rozdzielcza - stały napęd tylnej osi, sztywno zapinany napęd na oś przednią, biegi terenowe, sterowanie manualne | X |
2/2/1 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +35% | X |
2/2/2 | Zwolnienie przełożenia terenowego skrzyni rozdzielczej +100% | 900 |
2/2/3 | Przystawka odbioru mocy z górnej części reduktora | 2200 |
3 | Nadwozie | |
3/1 | Nadwozie zamknięte, 5-drzwiowe, tylne drzwi otwierane na bok |
X - (always in new Hunter base, sometimes in rebulid cars )
|
3/2 | Nadwozie zamknięte, 4 drzwiowe + uchylana klapa tylna, przebudowa z nadwozia standardowego lub remont generalny używanego | X |
3/3 | Nadwozie otwarte, pod plandeką, tylna klapa uchylana (jak w UAZ 469B). Przebudowane standardowe lub remont używanego | X |
3/4 | Przyciemnianie szyb (jedna para czyli jedna lewa + prawa lub jedna duża (np tylna) | 440 |
3/5 | Plandeka letnia, rozpinana w kolorach czarny, tayga lub zielony | X |
3/5 | Kolory nadwozia i lakierowanie | |
3/5/1 | Przemalowanie nadwozia z zewnątrz na dowolny kolor |
X - on rebulid 3500 - in new base |
3/5/2 | Malowanie całego nadwozia wraz z wnętrzem na dowolny kolor |
X - on rebulid 4500 - on new |
3/5/3 | Malowanie dolnych partii nadwozia poliruetanowym lakierem ochronnym | 1200 |
3/5/4 | Malowanie nadwozia z zewnątrz poliruetanowym lakierem ochronnym | 6000 |
3/5/5 | Malowanie całego nadwozia poliruetanowymi lakierami ochronnymi | 9000 |
4 | Komfort | |
4/1 | Auto alarm z pilotem | 550 |
4/2 | Immobilizer | 400 |
4/3 | Centralny zamek z pilotem i alarmem | 850 |
4/4 | Podgrzewane lusterka zewnętrzne | 150 |
4/5 | Radio + 4 głośniki + antena (brak fabrycznych miejsc na radio i głośniki oraz instalacji elektrycznej) | from 1000 |
4/6 | Oświetlenie kabiny z włącznikiem | X |
4/7 | Dodatkowe oświetlenie kabiny LED | 250 |
4/8 | Fotele z regulacją położenia oraz rozkładana kanapa tylna | X |
4/8/1 | Fotele przednie obszyte skórą | 2500 |
4/9 | Klimatyzacja | 5500 |
4/10 | Ogrzewanie postojowe niezależne od silnika | 5500 |
5 | Wnętrze | |
5/1 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa (czarna) |
X |
5/2 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa pomalowana na dowolny kolor | X |
5/3 | Tuningowa deska rozdzielcza z tworzywa pomalowana lakierem ochronnym (RAPTOR / COBRA) | 400 |
5/4 | Dodatkowe gniazdo 12V | 350 |
6 | Bezpieczeństwo | |
6/1 | Pasy bezpieczeństwa 5 sztuk | X |
7 | Mosty napędowe | |
7/1 | Mosty cywilne prześwit 28cm , hamulce tarczowe przód i tył, sprzęgiełka AVM z przodu |
X |
7/1/1 | Blokada 100% pneumatyczna obu osi wraz kompresorem | X |
7/2 | Mosty portalowe (na zwolnicach) wojenne / afgany wraz z dostosowaniem do zawieszenia Huntera oraz z hamulcami tarczowymi osi przedniej. Mosty po remoncie kapitalnym, jak nowe | 10 000 |
7/2/1 | Blokady hydrauliczne 100% obu mostów wojennych | 4500 |
7/2/2 | Blokada hydrauliczna mostów wojennych torsen + 100% dla obu mostów | 6200 |
8 | Zawieszenie i koła |
|
8/1 | Zawieszenie przednie na sprężynach i tylne na resorach |
X |
8/2 | Pakiet dla kół 35 cali - lift i wzmocnienie zawieszenia, 5 x felga stalowa + 5 x opona klasy MT w rozmiarze 35x12,5 R16 |
X |
8/3 | Zawieszenie w całości w tulejach PU | X |
8/4 | Zawieszenie tylne na sprężynach zamiast resorów | 3500 |
8/5 | Felgi z pierścieniem beadlock x 5 | 2000 |
9 | Lights | |
9/1 | Przednie światła H4 |
X |
9/2 | Lampy przednie H4 z dodatkowym światłem postojowym | 200 |
9/3 | Lampy przednie LED | 900 |
9/4 | Lampy tylne LED | 200 |
9/5 | Trzecie światło STOP | 200 |
9/6 | 4 x światła H4 na zderzaku |
800 |
9/7 | 4 x światła LED na zderzaku lub listwa LED |
800 |
9/8 | Tylne światło robocze LED |
300 |
10 | Tuning optyczny i "opancerzenie" |
|
10/1 | Pakiet optyczny "HULK" - nakładki plastikowe, zderzaki metalowe przód oraz tył, progi |
X |
10/2 | Pomalowanie zderzaka lakierem poliruetanowym - cena za jeden zderzak przód lub tył |
500 |
10/3 | Stelarz wokół samochodu wraz ze zdejmowanym bagażnikiem dachowym |
3500 |
10/4 | Snorkel z montażem | 500 |
10/5 | Osłona drążków kierowniczych | X |
10/6 | Hak holowniczy kulowa z homologacją do 2,5 tony i montażem | 500 |
11 | Ochrona antykorozyjna | X |
12 | Wyciągarki - przednia 12-13 000 LBS, tylna 8000-9000 lbs z liną syntetyczną | X |
13 | Wspomaganie kierownicy i układu hamulcowego | X |